<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TVUmweltforschung &amp; Effizienz &#8211; HYPERRAUM.TV</title>
	<atom:link href="https://hyperraum.tv/category/gruene-technologien-effizienztechnologien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender für Wissenschaft und Technologie</description>
	<copyright>Copyright © mce mediacomeurope GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/htv_senderkennung.jpg</url>
		<title>HYPERRAUM.TV</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	</image>
	<itunes:category text="Science &amp; Medicine"><itunes:category text="Natural Sciences" /></itunes:category>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.22</generator>
	<item>
		<title>Eruptive Energien</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2021/05/02/eruptive-energien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eruptive-energien</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2021/05/02/eruptive-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 10:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Don Dingwell]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Geowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan-Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20462</guid>
		<description><![CDATA[Experimente mit Vulkanen: im Labor und am Bohrturm]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2021/05/02/eruptive-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Beherrschung des Chaos</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2020/12/05/beherrschung-des-chaos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beherrschung-des-chaos</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2020/12/05/beherrschung-des-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Almut Arneth]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphärenchemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaostheorie]]></category>
		<category><![CDATA[chaotische Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Determinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Detlef Stammer]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsystemmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsystemmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Indeterminismus]]></category>
		<category><![CDATA[kleinskalige Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kryosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Lachgas]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Ozonloch]]></category>
		<category><![CDATA[Ozonloch Antarktika]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Braesicke]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlungsbilanz Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20344</guid>
		<description><![CDATA[Chaotische Systeme im lokalen Klima und der deterministische globale Antrieb der Kohlendioxid-Emissionen]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2020/12/05/beherrschung-des-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Down-, Up- und Multiscaling</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2020/11/28/down-up-und-multiscaling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=down-up-und-multiscaling</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2020/11/28/down-up-und-multiscaling/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Downscaling Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Behrens]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscaling Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaling Klimamodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20300</guid>
		<description><![CDATA[Klimamodellierer und die Beherrschung großer Skalen ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2020/11/28/down-up-und-multiscaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Zahlen und Zeichen</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2020/11/21/zahlen-und-zeichen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahlen-und-zeichen</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2020/11/21/zahlen-und-zeichen/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Diskretisierug Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsystemmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsystemmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgleichungen Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Behrens]]></category>
		<category><![CDATA[kleinskalige Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Parametrisierung kleinskalige Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[sozioökonomische Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20330</guid>
		<description><![CDATA[Von der Gleichung zur Visualisierung: die sieben wichtigsten Arbeitschritte der Klimamodellierung]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2020/11/21/zahlen-und-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Prüfstand Klimamodell</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2020/11/14/pruefstand-klimamodell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pruefstand-klimamodell</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2020/11/14/pruefstand-klimamodell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Detlef Stammer]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsystemmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Behrens]]></category>
		<category><![CDATA[kleinskalige Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Validierung Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20318</guid>
		<description><![CDATA[Die Validierung von Klimamodellen mit historischen Daten und internationaler Analyse]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2020/11/14/pruefstand-klimamodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Von Zahlen zum Bild</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2020/11/01/von-zahlen-zum-bild/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=von-zahlen-zum-bild</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2020/11/01/von-zahlen-zum-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Downscaling Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[kleinskalige Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Böttinger]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung Klimamodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20305</guid>
		<description><![CDATA[Numerisch berechnete Klimamodelle und wie sie sich visualisieren lassen]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2020/11/01/von-zahlen-zum-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Pilz-Verpackung</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/12/14/pilz-verpackung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilz-verpackung</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/12/14/pilz-verpackung/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Erfinderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin McIntyre]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Nominierten des Europäischen Erfinderpreises 2019 &#160; Folge 5 unserer Serie über die diesjährigen Nominierten des Europäischen Erfinderpreises &#8211; Kategorie Nicht-EU-Staaten: Für Eben Bayer und Gavin McIntyre, zwei US-amerikanische]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/12/14/pilz-verpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Müll-Verwandlung</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/09/29/muell-verwandlung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muell-verwandlung</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/09/29/muell-verwandlung/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Erfinderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Feichtinger]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff-Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Hackl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19800</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Nominierten des Europäischen Erfinderpreises 2019 &#160; Folge 4 &#8211; Gewinner in der Kategorie Industrie: Die österreichischen Erfinder Klaus Feichtinger und Manfred Hackl haben das Kunststoffrecycling revolutioniert, indem sie]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/09/29/muell-verwandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft im Kreislauf</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/08/19/wirtschaft-im-kreislauf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtschaft-im-kreislauf</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/08/19/wirtschaft-im-kreislauf/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio, Chemie & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kicherer]]></category>
		<category><![CDATA[chemische Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Herndl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmüll]]></category>
		<category><![CDATA[zirkuläre Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19711</guid>
		<description><![CDATA[Autophagie in der Natur und das Konzept der Kreislaufwirtschaft]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/08/19/wirtschaft-im-kreislauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Extremlage</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/06/30/extremlage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extremlage</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/06/30/extremlage/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 13:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphärenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hauke Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Jetstream]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Kornhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Michael E. Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rossby-Wellen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19649</guid>
		<description><![CDATA[Der schwächelnde Jetstream: Folge des Klimawandelns?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/06/30/extremlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Unsichtbare Gefahren</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/06/15/unsichtbare-gefahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unsichtbare-gefahren</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/06/15/unsichtbare-gefahren/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Herndl]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanographie]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt PLENTY]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19622</guid>
		<description><![CDATA[Mikroplastik - ein neuer Feind im Ökosystem Meer]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/06/15/unsichtbare-gefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Plastik ≠ Plastik (1)</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plastik-%25e2%2589%25a0-plastik-1</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio, Chemie & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bioplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Herndl]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19581</guid>
		<description><![CDATA[Teil 1: Wenn Kunststoffe die Natur überfluten]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Plastik ≠ Plastik (2)</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plastik-%25e2%2589%25a0-plastik-2</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio, Chemie & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bioplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Herndl]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19570</guid>
		<description><![CDATA[Warum Recycling und Bioplastik die globale Vermüllung nicht lösen können]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/06/09/plastik-%e2%89%a0-plastik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gutes Gewissen</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/06/02/gutes-gewissen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gutes-gewissen</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/06/02/gutes-gewissen/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 16:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Herndl]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstsoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanographie]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt PLENTY]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19546</guid>
		<description><![CDATA[Plastikmüll: Statt immer mehr politischer Verbote lieber neue ethische Gebote]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/06/02/gutes-gewissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Stadtpflanzen</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2019/05/23/stadtpflanzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtpflanzen</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2019/05/23/stadtpflanzen/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=19538</guid>
		<description><![CDATA[&#160; City Gardening im Kommen &#160; Immer mehr Menschen träumen von einer kleinen grünen Oase oder der Natur vor der Haustür. City Gardening oder Urban Gardening sind mehr als nur]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2019/05/23/stadtpflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Das größte Sonnenkraftwerk der Erde</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2017/04/16/das-groesste-sonnenkraftwerk-der-erde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-groesste-sonnenkraftwerk-der-erde</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2017/04/16/das-groesste-sonnenkraftwerk-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[CSP-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentralisierung Energie]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[HGÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Hochspannungs-Gleichstromübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[MASEN]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolrinnen-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt NOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzatate]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pitz-Paal]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solartum]]></category>
		<category><![CDATA[Solarturm]]></category>
		<category><![CDATA[Testanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18321</guid>
		<description><![CDATA[In Marokko entsteht mit NOOR ein gigantischer Kraftwerk-Komplex für unterschiedliche Solarenergien]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2017/04/16/das-groesste-sonnenkraftwerk-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vg08.met.vgwort.de/na/d00881bbd53b4baa844c0f6600cb3248" />
		<media:content url="http://vg08.met.vgwort.de/na/d00881bbd53b4baa844c0f6600cb3248" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mini-Netze und Mega-Kraftwerke</title>
		<link>https://hyperraum.tv/2017/04/16/mini-netze-und-mega-kraftwerke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-netze-und-mega-kraftwerke</link>
		<comments>https://hyperraum.tv/2017/04/16/mini-netze-und-mega-kraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforschung & Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[CSP-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentralisierung Energie]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[HGÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Hochspannungs-Gleichstromübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[MASEN]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolrinnen-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt NOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Quarzatate]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pitz-Paal]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solartum]]></category>
		<category><![CDATA[Solarturm]]></category>
		<category><![CDATA[Testanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[Mit den erneuerbaren Energien zieht Flexibilität in das Enegiesystem ein]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyperraum.tv/2017/04/16/mini-netze-und-mega-kraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vg08.met.vgwort.de/na/0a60c2edcbe0487db2877ef92526f509" />
		<media:content url="http://vg08.met.vgwort.de/na/0a60c2edcbe0487db2877ef92526f509" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Sonnensimulator und Solarturm</title>
