<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TVGravitation &#8211; HYPERRAUM.TV</title>
	<atom:link href="http://hyperraum.tv/tag/gravitation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender für Wissenschaft und Technologie</description>
	<copyright>Copyright © mce mediacomeurope GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/htv_senderkennung.jpg</url>
		<title>HYPERRAUM.TV</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	</image>
	<itunes:category text="Science &amp; Medicine"><itunes:category text="Natural Sciences" /></itunes:category>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.22</generator>
	<item>
		<title>Dunkle Energie = Anti-Gravitation?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunkle-energie-anti-gravitation</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologische Konstante]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Timescape-Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21061</guid>
		<description><![CDATA[Die Dunkle Energie ist jene scheinbar mysteriöse Kraft im All, die dazu führt, dass sich die Expansion des Weltalls im Lauf der Entwicklung des Universums immer weiter beschleunigt. Derzeit lässt sich diese Beobachtung weder in unsere kosmologischen, noch in die teilchentheoretischen Modelle widerspruchsfrei integrieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Geheimnisumwitterte Masse</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geheimnisumwitterte-masse</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs-Boson]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Mnich]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21049</guid>
		<description><![CDATA[HYPERRAUM.TV berichtet über die Schwierigkeiten, die Masse als physikalische Größe zu beschreiben. Das führt auch dazu, dass in den Teilchenmodellen die für kosmologisch so bedeutende Gravitation außen vor bleiben muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Abbild versus Erkenntnis?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2020/09/13/abbild-versus-erkenntnis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbild-versus-erkenntnis</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2020/09/13/abbild-versus-erkenntnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander WEstphal]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsgleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnistheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Symmetrien]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfeldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantengravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell der Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrien]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20256</guid>
		<description><![CDATA[Was Fundamentaltheorien an den Grenzen unseres Verständnissen leisten - und was nicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2020/09/13/abbild-versus-erkenntnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Vom Punkt zur Linie</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2020/09/05/vom-punkt-zur-linie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vom-punkt-zur-linie</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2020/09/05/vom-punkt-zur-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander WEstphal]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsgleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Symmetrien]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfeldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantengravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20216</guid>
		<description><![CDATA[Die String-Theorie und das Quant der Raumkrümmung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2020/09/05/vom-punkt-zur-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Quantengravitation im Test</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2020/08/22/quantengravitation-im-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quantengravitation-im-test</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2020/08/22/quantengravitation-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Symmetrien]]></category>
		<category><![CDATA[phänomenologische Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfeldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantengravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Raum-Zeit-Kontinuum]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Hossenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20224</guid>
		<description><![CDATA[Kann die gequantelte Raumzeit bald im Labor gemessen werden? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2020/08/22/quantengravitation-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gleichung, Lösung, Symmetrie</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2020/08/08/gleichung-loesung-symmetrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gleichung-loesung-symmetrie</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2020/08/08/gleichung-loesung-symmetrie/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 18:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander WEstphal]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsgleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Differentialgleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Lie-Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Symmetrien]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfeldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantengravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20202</guid>
		<description><![CDATA[Begriffe aus der Welt der theoretischen Physik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2020/08/08/gleichung-loesung-symmetrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Sein oder Nichtsein?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2017/06/14/sein-oder-nicht-sein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sein-oder-nicht-sein</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2017/06/14/sein-oder-nicht-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignishorizont]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Südsternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Event Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[FIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schwarzschild]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hess]]></category>
		<category><![CDATA[pseudokomplexe Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschildradius]]></category>
		<category><![CDATA[Singularität]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Boller]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Very Lage Telescopes]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescopes Interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[VLTI]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Greiner]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Milchstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18431</guid>
		<description><![CDATA[Drei-Minuten-Teaser: Das Schwarze Loch auf dem Prüfstand der beobachtenden Astronomie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2017/06/14/sein-oder-nicht-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kosmische Teilchenschleuder</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2017/06/14/kosmische-teilchenschleuder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kosmische-teilchenschleuder</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2017/06/14/kosmische-teilchenschleuder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignishorizont]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Südsternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Event Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[FIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Eisenhauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schwarzschild]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hess]]></category>
		<category><![CDATA[pseudokomplexe Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschildradius]]></category>
		<category><![CDATA[Singularität]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Boller]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescopes Interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[VLTI]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Greiner]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Milchstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18439</guid>
		<description><![CDATA[Schwarze Löcher als aktive Mitglieder von Werden und Vergehen im Universum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2017/06/14/kosmische-teilchenschleuder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Die Beobachtung des Unbeobachtbaren</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2017/06/14/die-beobachtung-des-unbeobachtbaren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-beobachtung-des-unbeobachtbaren</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2017/06/14/die-beobachtung-des-unbeobachtbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignishorizont]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Südsternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Event Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Eisenhauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschildradius]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Very Lage Telescopes]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescopes Interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[VLTI]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Milchstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18433</guid>
		<description><![CDATA[Science-Talk: Astrophysiker rücken dem Ereignishorizont Schwarzer Löcher immer näher]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2017/06/14/die-beobachtung-des-unbeobachtbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Aus Vier mach Eins!</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2017/06/14/aus-vier-mach-eins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-vier-mach-eins</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2017/06/14/aus-vier-mach-eins/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 08:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignishorizont]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Südsternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Event Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Eisenhauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschildradius]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Very Lage Telescopes]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescopes Interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[VLTI]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Milchstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18452</guid>
		<description><![CDATA[Science-Talk über das ESO-Projekt Gravity und das Very Large Telescope Interferometer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2017/06/14/aus-vier-mach-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Verschränkte Raumzeit</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2017/01/19/verschraenkte-raumzeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verschraenkte-raumzeit</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2017/01/19/verschraenkte-raumzeit/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationswellen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Maldacena]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Susskind]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowellenstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Seiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton University]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfeldtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenfluktuationen]]></category>
		<category><![CDATA[Quantengravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>
		<category><![CDATA[Verschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmlöcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=18113</guid>
		<description><![CDATA[Theoretiker auf der Suche nach der quantenphysikalischen Erklärung der Gravitation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2017/01/19/verschraenkte-raumzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vg08.met.vgwort.de/na/41d4443983e44d3faf136c007fbf27c3" />
		<media:content url="http://vg08.met.vgwort.de/na/41d4443983e44d3faf136c007fbf27c3" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mehr Licht ins Dunkel</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2013/02/05/mehr-licht-ins-dunkel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehr-licht-ins-dunkel</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2013/02/05/mehr-licht-ins-dunkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redakteur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdehnung des Weltalls]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Space]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Energie]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteinsche kosmologische Konstante]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteinsche Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Weller]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit Planck]]></category>
		<category><![CDATA[TUM Exzellenzcluster]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäts-Sternwarte München]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[Suche nach der Dunklen Energie am Rand des Alls]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2013/02/05/mehr-licht-ins-dunkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
