<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HYPERRAUM.TVAstro, Physik &amp; Weltraum &#8211; HYPERRAUM.TV</title>
	<atom:link href="http://hyperraum.tv/category/astronomie-physik-weltraum-raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hyperraum.tv</link>
	<description>Der deutschsprachige TV-Sender für Wissenschaft und Technologie</description>
	<copyright>Copyright © mce mediacomeurope GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.hyperraum.tv/wp-content/uploads/htv_senderkennung.jpg</url>
		<title>HYPERRAUM.TV</title>
		<link>http://www.hyperraum.tv</link>
	</image>
	<itunes:category text="Science &amp; Medicine"><itunes:category text="Natural Sciences" /></itunes:category>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.22</generator>
	<item>
		<title>Dunkle Energie = Anti-Gravitation?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunkle-energie-anti-gravitation</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologische Konstante]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Timescape-Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21061</guid>
		<description><![CDATA[Die Dunkle Energie ist jene scheinbar mysteriöse Kraft im All, die dazu führt, dass sich die Expansion des Weltalls im Lauf der Entwicklung des Universums immer weiter beschleunigt. Derzeit lässt sich diese Beobachtung weder in unsere kosmologischen, noch in die teilchentheoretischen Modelle widerspruchsfrei integrieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2026/01/15/dunkle-energie-anti-gravitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Geheimnisumwitterte Masse</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geheimnisumwitterte-masse</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs-Boson]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Mnich]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21049</guid>
		<description><![CDATA[HYPERRAUM.TV berichtet über die Schwierigkeiten, die Masse als physikalische Größe zu beschreiben. Das führt auch dazu, dass in den Teilchenmodellen die für kosmologisch so bedeutende Gravitation außen vor bleiben muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2026/01/05/geheimnisumwitterte-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Fluid Dynamics &#8211; Kunst und Wissenschaft</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2025/11/18/fluid-dynamics-kunst-und-wissenschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fluid-dynamics-kunst-und-wissenschaft</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2025/11/18/fluid-dynamics-kunst-und-wissenschaft/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[elasto-inertiale Turbulenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Marangoni-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Polymerlösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21041</guid>
		<description><![CDATA[HYPERRAUM.TV berichtet über die Künstlerin Nicole Schmölzer, die mit Farben experimentiert, und gibt grundlegende Einblicke in die Physik von Turbulenzen flüssiger und gasförmiger Stoffe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2025/11/18/fluid-dynamics-kunst-und-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>KI und das ewige Glück</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2024/12/31/ki-und-das-ewige-glueck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-und-das-ewige-glueck</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2024/12/31/ki-und-das-ewige-glueck/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[art meets science]]></category>
		<category><![CDATA[Der Orchideenkäfig]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution des Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Generative Art Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert W. Franke]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Herbert W. Franke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21026</guid>
		<description><![CDATA[Die Schluss-Performance des Generative Art Summit in berlin nach Motiven von "Der Orchideenkäfig" von Herbert W. Franke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2024/12/31/ki-und-das-ewige-glueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Von der Linie zur 3D-Welt</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2024/10/27/von-der-linie-zur-3d-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=von-der-linie-zur-3d-welt</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2024/10/27/von-der-linie-zur-3d-welt/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[A. Michael Noll]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Powers]]></category>
		<category><![CDATA[art meets science]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Csuri]]></category>
		<category><![CDATA[Computeranimation]]></category>
		<category><![CDATA[Computersimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Generative Art Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert W. Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Information International Inc]]></category>
		<category><![CDATA[John Whitney Sr.]]></category>
		<category><![CDATA[Karls Sims]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Loren Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Debevec]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Folges]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Abel]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Herbert W. Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Paech]]></category>
		<category><![CDATA[William Latham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=21004</guid>
		<description><![CDATA[Im November 1974 sandte Frank Drake eine digitale Botschaft vom Radioteleskop Arecibo an fremde Intelligenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2024/10/27/von-der-linie-zur-3d-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kontaktversuch</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2024/10/12/kontaktversuch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kontaktversuch</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2024/10/12/kontaktversuch/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Arecibo-Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[art meets science]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Drake]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Radioteleskope]]></category>
		<category><![CDATA[Sasha Stiles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Herbert W. Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Paech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20994</guid>
		<description><![CDATA[Im November 1974 sandte Frank Drake eine digitale Botschaft vom Radioteleskop Arecibo an fremde Intelligenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2024/10/12/kontaktversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Stringtheorie und Spielzeug-Modelle</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2023/12/25/stringtheorie-und-spielzeug-modelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stringtheorie-und-spielzeug-modelle</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2023/12/25/stringtheorie-und-spielzeug-modelle/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigeranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[holografische Stringtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[holografisches Universum]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Miczajka]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Paech]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Teilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfallsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20969</guid>
		<description><![CDATA[Die holografische Universum und ein Minimodell der Teilchenwelt Spielzeugmodelle der Physik -Folge 2: Die Quantenstruktur des Universums ist aus Sicht der Physiker Grund dafür, dass Teilchen-Eigenschaften nicht fix bestimmbar sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2023/12/25/stringtheorie-und-spielzeug-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Spielzeug-Modelle der Physik</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2023/11/25/spielzeug-modelle-der-physik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spielzeug-modelle-der-physik</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2023/11/25/spielzeug-modelle-der-physik/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigeranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERRAUM.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Miczajka]]></category>
		<category><![CDATA[Standardmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Paech]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Physik]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Teilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfallsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20961</guid>
		<description><![CDATA[Quantencomputing - neue Perspektiven für das Standard-Teilchenmodell]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2023/11/25/spielzeug-modelle-der-physik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Quantencomputing für Teilchenphysik</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2023/09/12/quantencomputing-fuer-teilchenmodelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quantencomputing-fuer-teilchenmodelle</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2023/09/12/quantencomputing-fuer-teilchenmodelle/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung & Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gittereichtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gittermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[neuronale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Quantencomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Quantencomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20934</guid>
		<description><![CDATA[Welche Möglichkeiten sich Physikern mit dem Quantenrechnen künftig bieten könnten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2023/09/12/quantencomputing-fuer-teilchenmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ist die Welt Mathematik?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2022/12/17/ist-die-welt-mathematik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-die-welt-mathematik</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2022/12/17/ist-die-welt-mathematik/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Chaostheorie]]></category>
		<category><![CDATA[echter Zufall]]></category>
		<category><![CDATA[Formalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Formalisierung der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Taschner]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Paech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20843</guid>
		<description><![CDATA[Das Wesen der Mathematik (2): Sprache des Universums oder vom Menschen erschaffene Formulierungen?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2022/12/17/ist-die-welt-mathematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Mathematik der Unendlichkeit</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2022/12/09/mathematik-der-unendlichkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathematik-der-unendlichkeit</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2022/12/09/mathematik-der-unendlichkeit/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Formalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Formalisierung der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Taschner]]></category>
		<category><![CDATA[Unendlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20835</guid>
		<description><![CDATA[Das Wesen der Mathematik (1): Die Formalisierung des Unendlichen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2022/12/09/mathematik-der-unendlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Dunkle Welt oder Kosmos im Licht?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2022/02/22/dunkle-welt-oder-kosmos-im-licht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunkle-welt-oder-kosmos-im-licht</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2022/02/22/dunkle-welt-oder-kosmos-im-licht/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Energie]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationslinseneffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lavinia Heisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Kroupa]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbildung Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20803</guid>
		<description><![CDATA[Kosmologen ringen um das Wesen des Universums
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2022/02/22/dunkle-welt-oder-kosmos-im-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Forschung in der Sackgasse?</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2022/01/15/forschung-in-der-sackgasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forschung-in-der-sackgasse</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2022/01/15/forschung-in-der-sackgasse/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie, Ethik & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[WIssenschaftsbetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20791</guid>
		<description><![CDATA[Kosmologen entwickelten Spielarten der Dunklen Materie, die wir nur durch indirekte Indizien kennen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2022/01/15/forschung-in-der-sackgasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Welt im Unsichtbaren</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/12/24/welt-im-unsichtbaren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welt-im-unsichtbaren</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/12/24/welt-im-unsichtbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitäts- & Systemforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationslinseneffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bartelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbildung Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20768</guid>
		<description><![CDATA[Kosmologen entwickelten Spielarten der Dunklen Materie, die wir nur durch indirekte Indizien kennen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/12/24/welt-im-unsichtbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Der Astro-Rebell</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/12/17/der-astro-rebell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-astro-rebell</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/12/17/der-astro-rebell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Reibung]]></category>
		<category><![CDATA[El Gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mordehai Milgrom]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Kroupa]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbildung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggalaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergsatelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20761</guid>
		<description><![CDATA[Pavel Kroupa: "Dunkle Materie gibt es nicht."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/12/17/der-astro-rebell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Die vierte Kraft</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/12/11/die-vierte-kraft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-vierte-kraft</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/12/11/die-vierte-kraft/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Reibung]]></category>
		<category><![CDATA[El Gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mordehai Milgrom]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Kroupa]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbildung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggalaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergsatelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20754</guid>
		<description><![CDATA[Die veränderte Gravitation und ein Universum ohne Dunkle Materie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/12/11/die-vierte-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Startschuss</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/11/27/startschuss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startschuss</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/11/27/startschuss/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung & Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Laserkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Motzigemba]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[New Space]]></category>
		<category><![CDATA[optische Datenübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrtindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten-Konstellationen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Meyer-Brunswick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20721</guid>
		<description><![CDATA[Mynaric und Tesat: zwei Unternehmen starten in den New-Space-Wettbewerb der  Laserkommunikation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/11/27/startschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Segelflug zur Erde</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/11/13/segelflug-zur-erde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segelflug-zur-erde</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/11/13/segelflug-zur-erde/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bremssegel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[New Space]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrtindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten-Konstellationen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbetreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20699</guid>
		<description><![CDATA[Wie Satelliten mit Hilfe von Bremssegeln kostengünstig aus dem Orbit geholt werden können]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/11/13/segelflug-zur-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Klein, aber oho!</title>
		<link>http://hyperraum.tv/2021/10/30/klein-aber-oho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klein-aber-oho</link>
		<comments>http://hyperraum.tv/2021/10/30/klein-aber-oho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro, Physik & Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Pawlowski]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbildung Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggalaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergsatelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperraum.tv/?p=20692</guid>
		<description><![CDATA[Zwerggalaxien - wichtige Bausteine der frühen Entwicklung des Universums]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyperraum.tv/2021/10/30/klein-aber-oho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Laserkommunikation im All</title>
